LE POT COMMUN 44 - Loire Atlantique - Danse Country
Pour ceux et celles qui vont régulièrement dans les bals voici les résultats du pot commun de la région nantaise.
17 associations sont concernés (liste ci-dessous), ont choisi des danses et se sont engagés a passer de cette liste :
Cela sur environ 90 danses de nos bals.
Rassurer vous , il reste une marge de 20 danses au choix des associations, qui permettra à chacun d’aporter sa touche personnelle…..
novices |
intermédiaires / avancés |
nouvelles retenues |
||||
| BEAUTIFUL DAY | 2 HELL AND BACK | ALL SUMMER LONG | ROCK'N ROLL IS KING | |||
| BROKEN HEART | AFTER MIDNIGHT | ANOTHER SOMEBODY | WHERE I BELONG | |||
| CELTIC CT | ALL SHOOK UP | ASKIN' QUESTION | ACTION | |||
| CHICA BOUM BOUM | AMBER | BETTER TOGETHER | AMAME | |||
| COASTIN' | ATOMIC POLKA | CAUGHT IN THE ACT | BETTER LIFE | |||
| COME DANCE WITH ME | BILLY'S DANCE (partner) | CELTIC BLACK HORSE | BOBBI WITH AN I | |||
| COUNTRY 2 STEP | BOSA NOVA | CHILL FACTOR | CITY OF NEW ORLEANS | |||
| COUNTRY AS CAN BE | CABO SAN LUCAS | COWBOY COWBOY | GIDDY ON UP | |||
| CROP CIRCLE | CALIFORNIA BLUE | CRAZY FOOT MAMBO | IN A SONG (Steffie) | |||
| CUT A RUG | CHARLESTON FIFTY | DANCIN'VIOLINS | LOVE STORY | |||
| EL PASO | COTTON PICKIN' MORNING | DAUGHTERS OF ERIN | MAKE THIS DAY | |||
| IRISH STEW | DERAILED | DEVIL'S SHADOW | NEXT WEEKEND 56 (I/A) | |||
| IT'S A COUNTRY THING | DEVIL IN DISGUISE | DOCTOR DOCTOR | SAVE A HORSE | |||
| JUST A COUNTRY BOY | DIXIE POLKA | EAST BOUND AND DOWN | ||||
| MAMA'S PEARL'S | DRUNK'N LOVE WALTZ | GALWAY GIRLS | ||||
| NEED YOU NOW | FAIS DODO | GET REEL | ||||
| ROCK AROUND THE CLOCK | FISHER'S HORNPIPE | GET YOUR FEET DOWN | ||||
| STEALING THE BEST | GHOST TRAIN | GO MAMA GO | ||||
| SUGAR KANE | GOOD TO BE US | HALLELUYAH | ||||
| TEXAS WALTZ | HEARTS AND FLOWERS | I TOLD YOU SO | ||||
| URBAN LIVING | HELLUVA POLKA | ISLAND IN THE STREAM | ||||
| WALK OF LIFE | HOME TO LOUISIANA | JIG IT UP | ||||
| WAYFARING STRAINGER | LOVE 2 CHA CHA | KILL THE SPIDERS | ||||
| YOU BELONG WITH ME | LOVER PLEASE COME BACK | MARY MARY | ||||
| MEXICO SHUFFLE | M'DAME KIKI | |||||
| MY MARIA | MEXICAN WIND | |||||
| RED HOT ROCK'N ROLLER | NEVER EVER | |||||
| RODEO PRINCESS | NOT FAIR | |||||
| STILL IN LOVE | POT OF GOLD | |||||
| THE TRAIL | QUARTER AFTER ONE | |||||
| TOES | RAZOR SHARP | |||||
| TUSH PUSH | RHYME OR REASON | |||||
| WANNA BE ELVIS | SIDE BY SIDE | |||||
| WAVE ON WAVE | SOMEBODY LIKE YOU | |||||
| THE SAME WAY | ||||||
| THE WORLD | ||||||
| WANNA BE ME | ||||||
| WICKED WAYS | ||||||
| rodeo princess | ||||||
| still in love |
Les associations qui ont participer :
Brigitte Devais / Yolaine |
· Atlantic Country (Vertou) |
Sylvie Penuisic |
· Santiag & States'on (Saint-Michel-Chef-Chef) |
Cécile Haillot |
· Sud Estuaire Dancin' Cowboy (Frossay) |
Sophie-Pascale Boisnard |
bachus (Pornic) |
Anne-Myriam Mocaër |
· Mississippi Country (Sucé sur Erdre 44) |
Noémie Pasquier |
· Essarts' far west (Les Essarts) |
Virgile Porcher |
· (Saint Rémy en Mauge) |
Stéphanie Moyon |
· Country's Spirit (Donges) |
Géraldine Hugueville |
· CBM Country Dancers (Chapelle-Basse-Mer) |
Claudie Quemener |
· Diligence Country |
Sandrine |
· West Calamity (Loroux Bottereau) |
Christine Lefèvre |
· Jambalaya Country (Oudon) |
Loïc Paire et Serge |
· Goulaine Country (Basse-Goulaine) |
Steffie (Stéphanie ROBERT) |
· Alas Dance (Vertou) |